福建技术师范学院

普通
📍 福州 🏷️ 师范 🏢 公办 📘 11496

福建技术师范学院是福建省福州的一所公办普通高校。

🛏️ 宿舍条件

床位
4-6人间
熄灯时间
23:30
电费
自费
水费
免费
配置
五马新校区4人间下床下桌/四人间/独卫/预计8月完工9月开放
住宿费/年
¥1000

📋 专业分数线 最低/平均/最高/录取数

专业选科最低分平均分最高分录取数
汉语言文学 不限 489 495 496 76
英语 不限 478 488 492 34
数学与应用数学 物理+化学 496 500 503 35
心理学 不限 478 481 481 60
化学 物理+化学 495 502 502 61
计算机科学与技术 物理+化学 498 510 512 63
电子信息工程 物理+化学 498 502 510 67
通信工程 物理+化学 495 498 500 78
软件工程 物理+化学 496 501 510 46
网络工程 物理+化学 493 502 502 47
物联网工程 物理+化学 495 495 501 59
数据科学与大数据技术 物理+化学 495 501 503 40
人工智能 物理+化学 496 499 499 73
机械设计制造及其自动化 物理+化学 492 497 507 70
车辆工程 物理+化学 494 504 508 35
材料科学与工程 物理+化学 492 497 502 78
新能源科学与工程 物理+化学 493 497 499 41
电气工程及其自动化 物理+化学 497 512 512 80
自动化 物理+化学 496 500 511 67
机器人工程 物理+化学 496 497 504 32
土木工程 物理+化学 493 495 507 61
工程管理 物理+不限 492 494 497 70
食品科学与工程 物理+化学 495 503 508 62
食品质量与安全 物理+化学 495 505 506 51
生物工程 物理+化学 495 504 509 34
环境工程 物理+化学 494 498 498 37
应用化学 物理+化学 492 493 495 33
高分子材料与工程 物理+化学 495 499 499 50
制药工程 物理+化学 493 493 499 32
生物科学 物理+化学 491 492 494 31
生物技术 物理+化学 493 495 503 32
学前教育 历史+不限 495 497 509 56
小学教育 历史+不限 497 499 510 31
体育教育 物理+不限 492 493 498 66
社会体育指导与管理 物理+不限 494 496 497 36
财务管理 物理+不限 498 502 504 46
国际经济与贸易 历史+不限 494 497 498 52
市场营销 历史+不限 493 500 502 60
旅游管理 历史+不限 489 495 497 64
酒店管理 历史+不限 490 492 494 48
会展经济与管理 历史+不限 492 493 495 70
法学 历史+不限 498 498 501 66
社会工作 历史+不限 490 493 494 33
思想政治教育 历史+政治 493 497 498 31
历史学 历史+不限 491 492 502 58
地理科学 物理+不限 491 497 498 47
应用心理学 物理+不限 491 497 497 66
教育技术学 物理+不限 492 502 503 39
数字媒体技术 物理+化学 493 504 508 41
广告学 历史+不限 490 497 503 59
广播电视学 历史+不限 491 500 506 52
网络与新媒体 历史+不限 491 503 505 53
音乐学 历史+不限 492 494 497 44
舞蹈学 历史+不限 493 496 506 49
美术学 历史+不限 490 492 493 76
视觉传达设计 历史+不限 490 494 496 32
环境设计 历史+不限 493 493 497 77
产品设计 历史+不限 491 496 499 80
服装与服饰设计 历史+不限 493 495 496 44
数字媒体艺术 历史+不限 491 495 495 73
书法学 历史+不限 490 496 496 57
汉语国际教育 历史+不限 493 498 500 30
商务英语 历史+不限 490 491 501 43
日语 历史+不限 492 500 500 64
法语 历史+不限 489 489 498 39
翻译 历史+不限 489 490 500 41
金融学 物理+不限 497 511 512 71
经济与金融 物理+不限 492 494 502 70
投资学 物理+不限 490 497 499 32
保险学 物理+不限 489 494 496 55
会计学 物理+不限 495 501 510 69
审计学 物理+不限 490 493 503 56
物流管理 物理+不限 489 494 500 66
电子商务 物理+不限 491 497 497 69
信息管理与信息系统 物理+不限 491 496 503 80
大数据管理与应用 物理+不限 492 495 499 61
健康服务与管理 物理+不限 489 492 492 76
养老服务管理 历史+不限 492 495 496 53
家政学 历史+不限 492 502 507 55
应用物理学 物理+化学 492 493 501 72
统计学 物理+化学 498 501 505 44
数据计算及应用 物理+化学 492 495 500 45
海洋资源开发技术 物理+化学 488 498 503 63
海洋技术 物理+化学 490 499 500 33
食品营养与健康 物理+化学 489 496 497 68
酿酒工程 物理+化学 488 491 499 58
风景园林 物理+不限 490 492 504 76
建筑学 物理+不限 496 500 504 72
城乡规划 物理+不限 489 490 493 73
安全工程 物理+化学 491 492 498 64
应急技术与管理 物理+化学 490 494 498 47
材料成型及控制工程 物理+化学 489 490 497 69
工业设计 物理+化学 491 491 504 65
过程装备与控制工程 物理+化学 490 496 498 58
测控技术与仪器 物理+化学 488 500 502 63
能源与动力工程 物理+化学 489 502 502 69
智能科学与技术 物理+化学 490 495 497 48
虚拟现实技术 物理+化学 490 490 501 31
区块链工程 物理+化学 490 491 496 35
密码科学与技术 物理+化学 490 502 503 41
集成电路设计与集成系统 物理+化学 496 506 511 58
微电子科学与工程 物理+化学 490 500 503 61
光电信息科学与工程 物理+化学 490 495 495 33
电子科学与技术 物理+化学 490 493 497 51
电磁场与无线技术 物理+化学 489 498 504 75
电波传播与天线 物理+化学 488 502 502 64
信息工程 物理+化学 487 487 491 69
广播电视工程 物理+化学 488 490 495 65
水声工程 物理+化学 488 491 501 67
医学信息工程 物理+化学 488 499 503 75
智能医学工程 物理+化学 489 498 501 79
生物医学工程 物理+化学 490 503 503 66
康复工程 物理+化学 488 488 497 58
临床医学 物理+化学 495 495 503 80
护理学 物理+化学 487 491 494 60
药学 物理+化学 487 491 491 71
中药学 物理+化学 488 491 493 35
药物制剂 物理+化学 489 492 500 36
临床药学 物理+化学 486 490 495 43
海洋药学 物理+化学 487 494 494 37
化妆品科学与技术 物理+化学 489 489 492 59
口腔医学技术 物理+化学 486 493 493 70
医学检验技术 物理+化学 487 502 502 68
医学影像技术 物理+化学 488 490 494 43
眼视光学 物理+化学 486 495 501 80
康复治疗学 物理+化学 486 491 501 54
卫生检验与检疫 物理+化学 487 487 498 49
听力与言语康复学 物理+化学 489 489 492 72
智能影像工程 物理+化学 489 497 498 56
体育旅游 物理+不限 487 489 492 41
运动康复 物理+不限 486 487 489 76
休闲体育 物理+不限 487 499 500 36
武术与民族传统体育 物理+不限 487 497 500 70
运动训练 物理+不限 489 495 497 55
冰雪运动 物理+不限 488 494 496 63
电子竞技运动与管理 物理+不限 485 485 490 64
体育经济与管理 物理+不限 486 493 497 31
体育教育(师范) 物理+不限 487 487 493 41
社会体育指导与管理(师范) 物理+不限 485 490 494 75
学前教育(师范) 历史+不限 485 486 489 53
小学教育(师范) 历史+不限 488 494 498 56
汉语言文学(师范) 历史+不限 486 490 498 64
英语(师范) 历史+不限 488 494 498 74
数学与应用数学(师范) 物理+不限 487 497 499 72
物理学(师范) 物理+化学 485 486 489 58
化学(师范) 物理+化学 486 486 489 72
生物科学(师范) 物理+化学 488 493 493 66
地理科学(师范) 物理+不限 486 488 495 56
历史学(师范) 历史+不限 486 489 492 64
思想政治教育(师范) 历史+政治 485 496 497 40
心理学(师范) 物理+不限 488 488 498 79
教育技术学(师范) 物理+不限 487 501 501 54
音乐学(师范) 历史+不限 487 489 493 53
美术学(师范) 历史+不限 485 493 493 61
舞蹈学(师范) 历史+不限 484 493 494 50
书法学(师范) 历史+不限 487 497 497 40
体育教育(师范) 物理+不限 484 492 492 31
特殊教育 历史+不限 485 490 495 73
特殊教育(师范) 历史+不限 487 487 490 51
融合教育 历史+不限 485 489 489 74
应用心理学(师范) 物理+不限 485 491 495 45
家政学(师范) 历史+不限 486 493 493 49
养老服务管理(师范) 历史+不限 484 494 495 78
健康服务与管理(师范) 物理+不限 485 488 488 78
旅游管理与服务教育 历史+不限 485 489 494 51
旅游管理与服务教育(师范) 历史+不限 487 493 495 43
酒店管理(师范) 历史+不限 485 494 498 52
会展经济与管理(师范) 历史+不限 484 485 498 35
财务管理(师范) 物理+不限 485 490 491 56
会计学(师范) 物理+不限 484 495 497 35
审计学(师范) 物理+不限 486 493 500 66
国际经济与贸易(师范) 历史+不限 484 489 492 64
市场营销(师范) 历史+不限 485 489 489 74
电子商务(师范) 物理+不限 485 490 492 50
物流管理(师范) 物理+不限 485 488 490 74
信息管理与信息系统(师范) 物理+不限 483 489 489 48
大数据管理与应用(师范) 物理+不限 485 497 497 65
金融学(师范) 物理+不限 483 488 494 32
经济与金融(师范) 物理+不限 485 485 492 50
投资学(师范) 物理+不限 485 487 491 33
保险学(师范) 物理+不限 485 489 496 43
法学(师范) 历史+不限 483 489 496 30
社会工作(师范) 历史+不限 484 493 495 78
广告学(师范) 历史+不限 486 489 495 74
广播电视学(师范) 历史+不限 484 486 498 33
网络与新媒体(师范) 历史+不限 485 487 490 77
汉语国际教育(师范) 历史+不限 485 495 496 73
商务英语(师范) 历史+不限 486 493 499 56
日语(师范) 历史+不限 482 484 486 30
法语(师范) 历史+不限 482 484 496 56
翻译(师范) 历史+不限 484 488 498 42
数字媒体技术(师范) 物理+化学 483 488 488 40
计算机科学与技术(师范) 物理+化学 484 489 491 40
软件工程(师范) 物理+化学 483 485 486 56
网络工程(师范) 物理+化学 482 492 493 67
物联网工程(师范) 物理+化学 483 484 486 52
数据科学与大数据技术(师范) 物理+化学 482 489 489 76
人工智能(师范) 物理+化学 482 482 495 77
电子信息工程(师范) 物理+化学 482 487 487 49
通信工程(师范) 物理+化学 485 486 491 57
自动化(师范) 物理+化学 484 484 491 74
机器人工程(师范) 物理+化学 485 496 497 53
机械设计制造及其自动化(师范) 物理+化学 482 486 489 40
车辆工程(师范) 物理+化学 484 488 491 63
材料科学与工程(师范) 物理+化学 485 485 488 58
新能源科学与工程(师范) 物理+化学 485 486 492 38
电气工程及其自动化(师范) 物理+化学 481 486 492 32
土木工程(师范) 物理+化学 484 489 496 37
工程管理(师范) 物理+不限 484 490 498 41
食品科学与工程(师范) 物理+化学 482 495 496 61
食品质量与安全(师范) 物理+化学 484 494 495 49
生物工程(师范) 物理+化学 481 481 484 73
环境工程(师范) 物理+化学 484 489 489 69
应用化学(师范) 物理+化学 483 494 498 46
高分子材料与工程(师范) 物理+化学 482 483 493 35
制药工程(师范) 物理+化学 481 490 491 63
生物科学(师范) 物理+化学 483 488 489 78
生物技术(师范) 物理+化学 481 485 486 50
应用物理学(师范) 物理+化学 484 493 498 41
统计学(师范) 物理+化学 481 488 494 57
数据计算及应用(师范) 物理+化学 483 483 491 74
海洋资源开发技术(师范) 物理+化学 481 483 484 30
海洋技术(师范) 物理+化学 481 485 492 69
食品营养与健康(师范) 物理+化学 482 487 492 71
酿酒工程(师范) 物理+化学 483 486 489 61
风景园林(师范) 物理+不限 481 485 487 38
建筑学(师范) 物理+不限 482 482 497 62
城乡规划(师范) 物理+不限 480 484 484 31
安全工程(师范) 物理+化学 482 487 487 40
应急技术与管理(师范) 物理+化学 481 494 496 52
材料成型及控制工程(师范) 物理+化学 480 485 487 42
工业设计(师范) 物理+化学 482 492 495 79
过程装备与控制工程(师范) 物理+化学 482 486 486 75
测控技术与仪器(师范) 物理+化学 481 482 490 50
能源与动力工程(师范) 物理+化学 480 490 491 40
智能科学与技术(师范) 物理+化学 481 486 494 31
虚拟现实技术(师范) 物理+化学 480 481 483 68
区块链工程(师范) 物理+化学 483 483 495 80
密码科学与技术(师范) 物理+化学 481 491 496 34
集成电路设计与集成系统(师范) 物理+化学 483 490 490 78
微电子科学与工程(师范) 物理+化学 480 487 490 51
光电信息科学与工程(师范) 物理+化学 479 481 483 41
电子科学与技术(师范) 物理+化学 481 485 495 71
电磁场与无线技术(师范) 物理+化学 479 481 483 55
电波传播与天线(师范) 物理+化学 479 487 492 80
信息工程(师范) 物理+化学 482 483 487 49
广播电视工程(师范) 物理+化学 480 493 495 51
水声工程(师范) 物理+化学 480 490 492 62
医学信息工程(师范) 物理+化学 482 486 490 46
智能医学工程(师范) 物理+化学 482 485 489 62
生物医学工程(师范) 物理+化学 479 482 493 65
康复工程(师范) 物理+化学 482 493 493 58
临床医学(师范) 物理+化学 479 481 494 51
护理学(师范) 物理+化学 480 481 483 34
药学(师范) 物理+化学 479 481 488 77
中药学(师范) 物理+化学 479 482 483 58
药物制剂(师范) 物理+化学 482 483 485 48
临床药学(师范) 物理+化学 481 485 485 37
海洋药学(师范) 物理+化学 479 484 486 45
化妆品科学与技术(师范) 物理+化学 481 481 484 40
口腔医学技术(师范) 物理+化学 478 480 481 57
医学检验技术(师范) 物理+化学 480 488 489 57
医学影像技术(师范) 物理+化学 480 482 492 70
眼视光学(师范) 物理+化学 479 484 485 78
康复治疗学(师范) 物理+化学 481 485 487 39
卫生检验与检疫(师范) 物理+化学 481 491 495 54
听力与言语康复学(师范) 物理+化学 478 480 481 61
智能影像工程(师范) 物理+化学 478 490 490 72
体育旅游(师范) 物理+不限 478 478 481 34
运动康复(师范) 物理+不限 479 486 491 43
休闲体育(师范) 物理+不限 479 481 488 49
武术与民族传统体育(师范) 物理+不限 480 485 485 48
运动训练(师范) 物理+不限 481 487 495 79
冰雪运动(师范) 物理+不限 479 482 493 68
电子竞技运动与管理(师范) 物理+不限 481 484 487 31
体育经济与管理(师范) 物理+不限 481 485 491 63
// ===== 付费弹窗 ===== var payTimer = null; function showPayModal(){ document.getElementById('pay-modal').classList.remove('hidden'); document.getElementById('pay-modal').classList.add('flex'); document.getElementById('pay-qr-area').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-btn').style.display=''; document.getElementById('pay-note').textContent='微信支付 · 付款后自动解锁'; } function hidePayModal(){ document.getElementById('pay-modal').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-modal').classList.remove('flex'); if(payTimer) clearInterval(payTimer); } function startPayment(){ var token = localStorage.getItem('auth_token'); if(!token){hidePayModal();showLoginModal();return} var btn = document.getElementById('pay-btn'); btn.disabled = true; btn.textContent = '生成订单中...'; fetch('/api/payment/create', {method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/json'}, body:JSON.stringify({token:token})}) .then(function(r){return r.json()}).then(function(d){ if(d.qrcode_url){ document.getElementById('pay-info').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-btn').style.display='none'; document.getElementById('pay-qr-area').classList.remove('hidden'); document.getElementById('pay-qr-img').src = d.qrcode_url; document.getElementById('pay-note').textContent = '订单号: '+d.order_id; // 轮询支付状态 var sec = 300; document.getElementById('pay-timer').textContent = Math.floor(sec/60)+':'+String(sec%60).padStart(2,'0'); payTimer = setInterval(function(){ sec--; if(sec<=0){clearInterval(payTimer);document.getElementById('pay-note').textContent='二维码已过期,请重新购买';btn.disabled=false;btn.style.display='';btn.textContent='重新购买 ¥29.9';return} document.getElementById('pay-timer').textContent = Math.floor(sec/60)+':'+String(sec%60).padStart(2,'0'); fetch('/api/payment/status?order_id='+d.order_id+'&token='+token) .then(function(r){return r.json()}).then(function(s){ if(s.status==='paid'){ clearInterval(payTimer); document.getElementById('pay-note').textContent='✅ 支付成功!页面即将刷新...'; setTimeout(function(){location.reload()}, 1500); } }).catch(function(){}); }, 2000); } else { document.getElementById('pay-note').textContent='支付服务暂不可用,请稍后再试'; btn.disabled = false; btn.textContent = '重新购买 ¥29.9'; } }).catch(function(){ document.getElementById('pay-note').textContent='网络错误,请重试'; btn.disabled = false; btn.textContent = '重新购买 ¥29.9'; }); } // 自动给大学链接加token document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){ var sp=localStorage.getItem('saved_phone');if(sp){var pi=document.getElementById('pwd-phone');if(pi)pi.value=sp;var pi2=document.getElementById('phone-input');if(pi2)pi2.value=sp}} var tk=localStorage.getItem('auth_token'); if(tk){document.querySelectorAll('a[href*="/university/"]').forEach(function(a){ if(!a.href.includes('token=')){a.href+=(a.href.includes('?')?'&':'?')+'token='+encodeURIComponent(tk)} })} }) // 拦截AI付费阻挡 document.addEventListener('ai-blocked',function(){showPayModal()})