福建农林大学

省重点
📍 福州 🏷️ 农林 🏢 公办 📘 10389

福建农林大学,福建省重点建设高校,省部共建。

🛏️ 宿舍条件

床位
6-8人间
熄灯时间
23:00
电费
每月5度免费
水费
免费
配置
空调/热水器/风扇/独立卫浴/阳台/安溪3厕3淋浴/旗山4部电梯/床0.9×1.9m | 床0.9×1.9m(金山/旗山)/0.9×2.9m(安溪)
住宿费/年
¥600-1100元/年

📋 专业分数线 最低/平均/最高/录取数

专业选科最低分平均分最高分录取数
计算机科学与技术 物理+化学 567 567 570 46
风景园林 不限 553 560 568 95
农学 物理+化学 563 570 575 66
植物保护 物理+化学 565 565 573 66
园艺 物理+化学 563 567 568 100
林学 物理+化学 563 574 578 97
动物科学 物理+化学 564 573 574 69
动物医学 物理+化学 567 574 582 52
食品科学与工程 物理+化学 565 568 568 52
食品质量与安全 物理+化学 566 569 571 92
生物工程 物理+化学 565 575 575 45
生物技术 物理+化学 565 565 572 47
生物科学 物理+化学 566 572 573 47
生态学 物理+化学 565 566 578 43
环境工程 物理+化学 567 570 574 70
环境科学 物理+化学 564 567 568 93
资源环境科学 物理+化学 566 567 576 67
茶学 物理+化学 566 569 571 44
种子科学与工程 物理+化学 565 567 575 74
设施农业科学与工程 物理+化学 564 579 579 61
农业资源与环境 物理+化学 566 569 571 51
水土保持与荒漠化防治 物理+化学 565 571 572 46
森林保护 物理+化学 563 578 578 70
园林 物理+不限 566 569 569 98
木材科学与工程 物理+化学 563 573 577 68
化学工程与工艺 物理+化学 563 567 572 42
制药工程 物理+化学 563 574 576 63
机械设计制造及其自动化 物理+化学 566 570 574 70
电气工程及其自动化 物理+化学 570 572 579 66
电子信息工程 物理+化学 569 571 575 58
通信工程 物理+化学 562 568 575 94
软件工程 物理+化学 569 575 576 74
网络工程 物理+化学 562 562 575 45
物联网工程 物理+化学 569 569 583 96
数据科学与大数据技术 物理+化学 570 570 582 73
人工智能 物理+化学 568 570 572 74
土木工程 物理+化学 562 564 571 74
工程管理 物理+不限 562 564 565 98
会计学 物理+不限 569 576 581 79
财务管理 物理+不限 567 574 576 84
金融学 物理+不限 568 568 571 86
经济学 物理+不限 569 579 579 65
国际经济与贸易 物理+不限 563 568 571 79
工商管理 物理+不限 564 566 568 47
市场营销 物理+不限 561 561 565 93
人力资源管理 物理+不限 561 568 569 43
旅游管理 历史+不限 566 570 576 50
法学 历史+政治 570 573 573 80
公共事业管理 历史+不限 565 575 575 58
行政管理 历史+不限 566 572 580 74
英语 历史+不限 567 575 575 52
日语 历史+不限 560 563 566 65
广告学 历史+不限 560 566 575 82
传播学 历史+不限 563 565 575 74
数学与应用数学 物理+化学 569 576 583 98
应用化学 物理+化学 561 563 565 42
统计学 物理+化学 567 571 579 89
地理信息科学 物理+化学 561 566 570 51
材料科学与工程 物理+化学 561 572 572 83
新能源科学与工程 物理+化学 560 565 568 60
光电信息科学与工程 物理+化学 560 561 569 93
自动化 物理+化学 568 569 579 72
机器人工程 物理+化学 568 571 572 87
农业机械化及其自动化 物理+化学 561 573 574 46
农业电气化 物理+化学 561 565 570 63
农业建筑环境与能源工程 物理+化学 561 563 565 58
水产养殖学 物理+化学 566 576 579 94
海洋渔业科学与技术 物理+化学 560 565 569 91
蜂学 物理+化学 560 560 565 77
中药资源与开发 物理+化学 560 568 572 83
食品营养与健康 物理+化学 560 572 575 87
智慧农业 物理+化学 558 570 573 43
生物信息学 物理+化学 560 566 566 67
数据计算及应用 物理+化学 558 558 561 74
数字经济 物理+不限 560 572 575 73
金融工程 物理+不限 557 557 569 69
投资学 物理+不限 560 561 570 67
农村区域发展 物理+不限 560 564 572 91
土地资源管理 物理+不限 563 570 572 45
物流管理 物理+不限 560 565 565 65
电子商务 物理+不限 558 559 561 86
文化产业管理 历史+不限 559 561 562 100
劳动与社会保障 历史+不限 563 566 569 56
社会工作 历史+不限 565 565 568 57
翻译 历史+不限 559 569 572 50
商务英语 历史+不限 559 566 570 50
网络与新媒体 历史+不限 556 563 564 73
视觉传达设计 历史+不限 557 563 568 90
环境设计 历史+不限 558 561 562 52
产品设计 历史+不限 556 559 562 98
数字媒体艺术 历史+不限 559 560 563 81
// ===== 付费弹窗 ===== var payTimer = null; function showPayModal(){ document.getElementById('pay-modal').classList.remove('hidden'); document.getElementById('pay-modal').classList.add('flex'); document.getElementById('pay-qr-area').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-btn').style.display=''; document.getElementById('pay-note').textContent='微信支付 · 付款后自动解锁'; } function hidePayModal(){ document.getElementById('pay-modal').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-modal').classList.remove('flex'); if(payTimer) clearInterval(payTimer); } function startPayment(){ var token = localStorage.getItem('auth_token'); if(!token){hidePayModal();showLoginModal();return} var btn = document.getElementById('pay-btn'); btn.disabled = true; btn.textContent = '生成订单中...'; fetch('/api/payment/create', {method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/json'}, body:JSON.stringify({token:token})}) .then(function(r){return r.json()}).then(function(d){ if(d.qrcode_url){ document.getElementById('pay-info').classList.add('hidden'); document.getElementById('pay-btn').style.display='none'; document.getElementById('pay-qr-area').classList.remove('hidden'); document.getElementById('pay-qr-img').src = d.qrcode_url; document.getElementById('pay-note').textContent = '订单号: '+d.order_id; // 轮询支付状态 var sec = 300; document.getElementById('pay-timer').textContent = Math.floor(sec/60)+':'+String(sec%60).padStart(2,'0'); payTimer = setInterval(function(){ sec--; if(sec<=0){clearInterval(payTimer);document.getElementById('pay-note').textContent='二维码已过期,请重新购买';btn.disabled=false;btn.style.display='';btn.textContent='重新购买 ¥29.9';return} document.getElementById('pay-timer').textContent = Math.floor(sec/60)+':'+String(sec%60).padStart(2,'0'); fetch('/api/payment/status?order_id='+d.order_id+'&token='+token) .then(function(r){return r.json()}).then(function(s){ if(s.status==='paid'){ clearInterval(payTimer); document.getElementById('pay-note').textContent='✅ 支付成功!页面即将刷新...'; setTimeout(function(){location.reload()}, 1500); } }).catch(function(){}); }, 2000); } else { document.getElementById('pay-note').textContent='支付服务暂不可用,请稍后再试'; btn.disabled = false; btn.textContent = '重新购买 ¥29.9'; } }).catch(function(){ document.getElementById('pay-note').textContent='网络错误,请重试'; btn.disabled = false; btn.textContent = '重新购买 ¥29.9'; }); } // 自动给大学链接加token document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){ var sp=localStorage.getItem('saved_phone');if(sp){var pi=document.getElementById('pwd-phone');if(pi)pi.value=sp;var pi2=document.getElementById('phone-input');if(pi2)pi2.value=sp}} var tk=localStorage.getItem('auth_token'); if(tk){document.querySelectorAll('a[href*="/university/"]').forEach(function(a){ if(!a.href.includes('token=')){a.href+=(a.href.includes('?')?'&':'?')+'token='+encodeURIComponent(tk)} })} }) // 拦截AI付费阻挡 document.addEventListener('ai-blocked',function(){showPayModal()})