我
福州大学创建于1958年,国家211工程重点建设高校。
| 专业 | 选科 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 609 | 615 | 616 | 127 |
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 604 | 611 | 612 | 96 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 599 | 600 | 602 | 143 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 611 | 612 | 614 | 99 |
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 613 | 615 | 617 | 91 |
| 通信工程 | 物理+化学 | 613 | 614 | 620 | 130 |
| 自动化 | 物理+化学 | 612 | 623 | 626 | 96 |
| 土木工程 | 物理+化学 | 613 | 614 | 619 | 129 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 610 | 616 | 617 | 91 |
| 材料科学与工程 | 物理+化学 | 613 | 620 | 620 | 135 |
| 生物工程 | 物理+化学 | 613 | 619 | 624 | 132 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 611 | 618 | 619 | 137 |
| 安全工程 | 物理+化学 | 610 | 616 | 624 | 142 |
| 建筑学 | 物理+不限 | 613 | 616 | 626 | 135 |
| 城乡规划 | 物理+不限 | 612 | 618 | 619 | 86 |
| 风景园林 | 物理+不限 | 613 | 622 | 622 | 120 |
| 会计学 | 物理+不限 | 613 | 616 | 624 | 123 |
| 财务管理 | 物理+不限 | 613 | 620 | 625 | 92 |
| 金融学 | 物理+不限 | 611 | 615 | 615 | 109 |
| 经济学 | 物理+不限 | 611 | 614 | 626 | 93 |
| 国际经济与贸易 | 物理+不限 | 610 | 612 | 618 | 95 |
| 工商管理 | 物理+不限 | 609 | 616 | 624 | 97 |
| 市场营销 | 物理+不限 | 609 | 612 | 612 | 84 |
| 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 609 | 619 | 619 | 106 |
| 工程管理 | 物理+不限 | 610 | 615 | 621 | 100 |
| 物流工程 | 物理+不限 | 610 | 621 | 622 | 80 |
| 工业工程 | 物理+不限 | 610 | 619 | 621 | 104 |
| 法学 | 历史+不限 | 611 | 618 | 618 | 134 |
| 汉语言文学 | 历史+不限 | 611 | 612 | 614 | 127 |
| 英语 | 历史+不限 | 613 | 617 | 618 | 133 |
| 日语 | 历史+不限 | 610 | 622 | 625 | 140 |
| 德语 | 历史+不限 | 612 | 619 | 625 | 115 |
| 应用心理学 | 物理+不限 | 611 | 626 | 626 | 144 |
| 数学与应用数学 | 物理+化学 | 614 | 620 | 622 | 103 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 611 | 613 | 614 | 103 |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 609 | 617 | 620 | 129 |
| 应用化学 | 物理+化学 | 611 | 615 | 626 | 118 |
| 统计学 | 物理+化学 | 612 | 614 | 625 | 80 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 613 | 621 | 627 | 115 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 613 | 613 | 626 | 140 |
| 物联网工程 | 物理+化学 | 611 | 616 | 623 | 129 |
| 数字媒体技术 | 物理+化学 | 611 | 614 | 617 | 126 |
| 网络空间安全 | 物理+化学 | 614 | 616 | 619 | 109 |
| 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 609 | 617 | 617 | 85 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 614 | 615 | 620 | 101 |
| 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 610 | 613 | 621 | 89 |
| 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 610 | 620 | 622 | 135 |
| 车辆工程 | 物理+化学 | 609 | 618 | 621 | 92 |
| 能源与动力工程 | 物理+化学 | 610 | 616 | 618 | 141 |
| 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 610 | 610 | 618 | 146 |
| 过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 609 | 620 | 621 | 122 |
| 制药工程 | 物理+化学 | 611 | 616 | 621 | 128 |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 611 | 612 | 614 | 105 |
| 生物技术 | 物理+化学 | 611 | 614 | 619 | 119 |
| 资源循环科学与工程 | 物理+化学 | 609 | 615 | 621 | 111 |
| 地质工程 | 物理+化学 | 608 | 610 | 623 | 101 |
| 采矿工程 | 物理+化学 | 610 | 611 | 616 | 137 |
| 矿物加工工程 | 物理+化学 | 610 | 610 | 622 | 139 |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 611 | 612 | 618 | 115 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 609 | 611 | 612 | 116 |
| 金属材料工程 | 物理+化学 | 608 | 621 | 622 | 139 |
| 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 609 | 612 | 617 | 133 |
| 电子科学与技术 | 物理+化学 | 611 | 617 | 622 | 104 |
| 智能电网信息工程 | 物理+化学 | 610 | 612 | 616 | 147 |
| 机器人工程 | 物理+化学 | 613 | 614 | 618 | 119 |
| 智能制造工程 | 物理+化学 | 608 | 620 | 620 | 111 |
| 水利水电工程 | 物理+化学 | 608 | 609 | 614 | 135 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理+化学 | 611 | 612 | 619 | 93 |
| 交通工程 | 物理+化学 | 611 | 612 | 618 | 97 |
| 交通运输 | 物理+化学 | 611 | 613 | 616 | 95 |
| 船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 611 | 615 | 620 | 136 |
| 飞行器设计与工程 | 物理+化学 | 611 | 611 | 617 | 101 |
| 工程力学 | 物理+化学 | 609 | 609 | 614 | 131 |
| 工业设计 | 物理+不限 | 610 | 611 | 617 | 121 |
| 产品设计 | 历史+不限 | 611 | 611 | 617 | 95 |
| 视觉传达设计 | 历史+不限 | 610 | 619 | 624 | 136 |
| 环境设计 | 历史+不限 | 610 | 616 | 622 | 146 |
| 绘画 | 历史+不限 | 610 | 611 | 621 | 134 |
| 音乐学 | 历史+不限 | 610 | 617 | 620 | 134 |
| 舞蹈学 | 历史+不限 | 609 | 613 | 619 | 128 |
| 广播电视编导 | 历史+不限 | 608 | 609 | 615 | 132 |
| 播音与主持艺术 | 历史+不限 | 608 | 611 | 622 | 111 |
| 公共事业管理 | 历史+不限 | 608 | 617 | 622 | 90 |
| 行政管理 | 历史+不限 | 610 | 613 | 617 | 130 |
| 社会工作 | 历史+不限 | 610 | 612 | 620 | 144 |
| 思想政治教育 | 历史+政治 | 609 | 612 | 613 | 95 |
| 哲学 | 历史+不限 | 611 | 620 | 620 | 146 |
| 社会学 | 历史+不限 | 609 | 612 | 624 | 80 |
| 历史学 | 历史+不限 | 611 | 624 | 624 | 121 |
| 考古学 | 历史+不限 | 608 | 611 | 615 | 98 |
| 文物与博物馆学 | 历史+不限 | 610 | 613 | 614 | 83 |
| 护理学 | 物理+化学 | 610 | 615 | 623 | 128 |
| 药学 | 物理+化学 | 608 | 617 | 617 | 80 |
| 临床医学 | 物理+化学 | 613 | 616 | 620 | 143 |
| 医学影像学 | 物理+化学 | 613 | 617 | 623 | 128 |
| 麻醉学 | 物理+化学 | 614 | 620 | 625 | 123 |
| 口腔医学 | 物理+化学 | 611 | 613 | 624 | 97 |
| 预防医学 | 物理+化学 | 607 | 607 | 612 | 95 |
| 医学检验技术 | 物理+化学 | 610 | 624 | 625 | 128 |
| 康复治疗学 | 物理+化学 | 607 | 617 | 617 | 135 |
| 生物医学工程 | 物理+化学 | 610 | 616 | 625 | 95 |
| 智能医学工程 | 物理+化学 | 610 | 614 | 614 | 118 |
| 数据计算及应用 | 物理+化学 | 608 | 616 | 620 | 145 |
| 金融工程 | 物理+不限 | 610 | 614 | 621 | 113 |
| 投资学 | 物理+不限 | 608 | 618 | 620 | 145 |
| 保险学 | 物理+不限 | 608 | 612 | 616 | 98 |
| 电子商务 | 物理+不限 | 608 | 612 | 619 | 92 |
| 旅游管理 | 历史+不限 | 610 | 619 | 619 | 114 |
| 酒店管理 | 历史+不限 | 610 | 611 | 617 | 119 |
| 会展经济与管理 | 历史+不限 | 610 | 617 | 620 | 145 |
| 物流管理 | 物理+不限 | 609 | 609 | 614 | 126 |
| 供应链管理 | 物理+不限 | 608 | 608 | 614 | 130 |
| 质量管理工程 | 物理+不限 | 607 | 607 | 615 | 92 |
| 标准化工程 | 物理+不限 | 608 | 614 | 616 | 103 |
| 知识产权 | 历史+不限 | 612 | 613 | 615 | 105 |
| 信用管理 | 物理+不限 | 610 | 611 | 615 | 124 |
| 经济统计学 | 物理+不限 | 609 | 611 | 615 | 94 |
| 财政学 | 物理+不限 | 609 | 612 | 614 | 82 |
| 税收学 | 物理+不限 | 608 | 613 | 615 | 133 |
| 审计学 | 物理+不限 | 608 | 612 | 616 | 94 |
| 资产评估 | 物理+不限 | 610 | 611 | 614 | 95 |
| 土地资源管理 | 物理+不限 | 611 | 612 | 616 | 133 |
| 城市管理 | 物理+不限 | 609 | 609 | 616 | 87 |
| 海洋资源开发技术 | 物理+化学 | 609 | 609 | 614 | 100 |
| 海洋技术 | 物理+化学 | 610 | 613 | 621 | 117 |
| 海洋科学 | 物理+化学 | 607 | 609 | 621 | 132 |
| 水产养殖学 | 物理+化学 | 609 | 619 | 622 | 150 |
| 食品质量与安全 | 物理+化学 | 606 | 607 | 611 | 104 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 物理+化学 | 606 | 610 | 610 | 97 |
| 茶学 | 物理+化学 | 607 | 608 | 621 | 105 |
| 园艺 | 物理+化学 | 611 | 615 | 622 | 93 |
| 植物保护 | 物理+化学 | 610 | 612 | 614 | 125 |
| 种子科学与工程 | 物理+化学 | 607 | 608 | 615 | 114 |
| 设施农业科学与工程 | 物理+化学 | 607 | 607 | 612 | 121 |
| 农业资源与环境 | 物理+化学 | 606 | 614 | 617 | 143 |
| 动物科学 | 物理+化学 | 610 | 610 | 614 | 124 |
| 动物医学 | 物理+化学 | 606 | 606 | 620 | 134 |
| 林学 | 物理+化学 | 610 | 612 | 620 | 147 |
| 园林 | 物理+不限 | 606 | 613 | 615 | 150 |
| 森林保护 | 物理+化学 | 608 | 613 | 613 | 89 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理+化学 | 609 | 611 | 615 | 100 |
| 生态学 | 物理+化学 | 609 | 611 | 612 | 91 |
| 环境科学 | 物理+化学 | 609 | 611 | 620 | 83 |
| 环境生态工程 | 物理+化学 | 607 | 609 | 617 | 123 |
| 资源环境科学 | 物理+化学 | 609 | 610 | 619 | 138 |
| 地理信息科学 | 物理+化学 | 609 | 616 | 621 | 85 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理+不限 | 609 | 619 | 621 | 87 |
| 自然地理与资源环境 | 物理+化学 | 606 | 616 | 616 | 148 |
| 大气科学 | 物理+化学 | 609 | 616 | 616 | 84 |
| 应用气象学 | 物理+化学 | 606 | 610 | 613 | 102 |
| 地球物理学 | 物理+化学 | 608 | 610 | 614 | 133 |
| 空间科学与技术 | 物理+化学 | 608 | 610 | 618 | 143 |
| 地质学 | 物理+化学 | 606 | 608 | 612 | 106 |
| 地球化学 | 物理+化学 | 606 | 611 | 617 | 94 |
| 古生物学 | 物理+化学 | 609 | 612 | 624 | 91 |
| 生物信息学 | 物理+化学 | 608 | 614 | 614 | 138 |
| 神经科学 | 物理+化学 | 606 | 609 | 619 | 80 |
| 认知科学与技术 | 物理+化学 | 606 | 609 | 609 | 96 |
| 心理学 | 物理+不限 | 608 | 611 | 616 | 91 |
| 教育学 | 历史+不限 | 608 | 613 | 614 | 108 |
| 学前教育 | 历史+不限 | 614 | 616 | 619 | 113 |
| 小学教育 | 历史+不限 | 611 | 618 | 619 | 100 |
| 特殊教育 | 历史+不限 | 606 | 607 | 610 | 83 |
| 体育教育 | 物理+不限 | 608 | 616 | 616 | 117 |
| 运动训练 | 物理+不限 | 605 | 611 | 615 | 114 |
| 社会体育指导与管理 | 物理+不限 | 606 | 616 | 618 | 147 |
| 武术与民族传统体育 | 物理+不限 | 608 | 610 | 611 | 81 |
| 运动人体科学 | 物理+不限 | 605 | 617 | 618 | 135 |
| 休闲体育 | 物理+不限 | 607 | 607 | 619 | 116 |
| 新闻学 | 历史+不限 | 606 | 611 | 613 | 124 |
| 广播电视学 | 历史+不限 | 607 | 607 | 610 | 97 |
| 广告学 | 历史+不限 | 606 | 612 | 614 | 114 |
| 传播学 | 历史+不限 | 606 | 613 | 614 | 108 |
| 编辑出版学 | 历史+不限 | 605 | 607 | 609 | 106 |
| 网络与新媒体 | 历史+不限 | 608 | 614 | 615 | 101 |
| 数字出版 | 历史+不限 | 606 | 607 | 613 | 150 |
| 国际新闻与传播 | 历史+不限 | 607 | 610 | 614 | 131 |
| 汉语国际教育 | 历史+不限 | 607 | 611 | 611 | 92 |
| 中国少数民族语言文学 | 历史+不限 | 608 | 609 | 612 | 144 |
| 古典文献学 | 历史+不限 | 606 | 607 | 610 | 81 |
| 应用语言学 | 历史+不限 | 608 | 613 | 615 | 137 |
| 秘书学 | 历史+不限 | 606 | 614 | 619 | 82 |
| 翻译 | 历史+不限 | 606 | 616 | 619 | 149 |
| 商务英语 | 历史+不限 | 605 | 617 | 617 | 124 |
| 西班牙语 | 历史+不限 | 605 | 606 | 608 | 116 |
| 法语 | 历史+不限 | 607 | 616 | 616 | 90 |
| 阿拉伯语 | 历史+不限 | 607 | 619 | 620 | 105 |
| 朝鲜语 | 历史+不限 | 607 | 614 | 618 | 120 |
| 葡萄牙语 | 历史+不限 | 606 | 610 | 611 | 149 |
| 意大利语 | 历史+不限 | 605 | 610 | 619 | 87 |
| 俄语 | 历史+不限 | 605 | 616 | 617 | 105 |
| 泰语 | 历史+不限 | 605 | 607 | 615 | 110 |
| 越南语 | 历史+不限 | 606 | 607 | 613 | 143 |
| 印度尼西亚语 | 历史+不限 | 608 | 612 | 620 | 84 |
| 马来语 | 历史+不限 | 608 | 613 | 613 | 99 |
| 菲律宾语 | 历史+不限 | 606 | 611 | 611 | 121 |
| 缅甸语 | 历史+不限 | 608 | 613 | 613 | 129 |
| 柬埔寨语 | 历史+不限 | 606 | 615 | 619 | 105 |
| 老挝语 | 历史+不限 | 607 | 613 | 615 | 149 |
| 蒙古语 | 历史+不限 | 604 | 610 | 617 | 89 |
| 乌尔都语 | 历史+不限 | 607 | 609 | 612 | 89 |
| 波斯语 | 历史+不限 | 605 | 609 | 614 | 105 |
| 土耳其语 | 历史+不限 | 604 | 606 | 609 | 85 |
| 希伯来语 | 历史+不限 | 607 | 614 | 618 | 86 |
| 印地语 | 历史+不限 | 607 | 608 | 613 | 91 |
| 斯瓦希里语 | 历史+不限 | 606 | 608 | 613 | 130 |
| 豪萨语 | 历史+不限 | 605 | 613 | 613 | 144 |
| 僧伽罗语 | 历史+不限 | 606 | 613 | 620 | 138 |
| 尼泊尔语 | 历史+不限 | 606 | 609 | 612 | 103 |
| 普什图语 | 历史+不限 | 607 | 610 | 622 | 150 |
| 梵语巴利语 | 历史+不限 | 605 | 606 | 609 | 149 |
| 乌克兰语 | 历史+不限 | 607 | 607 | 617 | 139 |
| 白俄罗斯语 | 历史+不限 | 604 | 605 | 609 | 102 |
| 保加利亚语 | 历史+不限 | 607 | 620 | 620 | 125 |
| 捷克语 | 历史+不限 | 604 | 606 | 611 | 83 |
| 波兰语 | 历史+不限 | 607 | 610 | 619 | 120 |
| 罗马尼亚语 | 历史+不限 | 607 | 614 | 619 | 147 |
| 塞尔维亚语 | 历史+不限 | 604 | 605 | 612 | 125 |
| 克罗地亚语 | 历史+不限 | 605 | 606 | 613 | 90 |
| 匈牙利语 | 历史+不限 | 606 | 609 | 609 | 83 |
| 阿尔巴尼亚语 | 历史+不限 | 607 | 609 | 611 | 137 |
| 希腊语 | 历史+不限 | 604 | 609 | 613 | 136 |
| 丹麦语 | 历史+不限 | 607 | 621 | 621 | 106 |
| 瑞典语 | 历史+不限 | 606 | 610 | 619 | 98 |
| 挪威语 | 历史+不限 | 604 | 606 | 615 | 138 |
| 芬兰语 | 历史+不限 | 606 | 611 | 617 | 115 |
| 冰岛语 | 历史+不限 | 606 | 610 | 611 | 128 |
| 荷兰语 | 历史+不限 | 607 | 608 | 616 | 142 |
| 爱尔兰语 | 历史+不限 | 604 | 614 | 614 | 130 |
| 拉脱维亚语 | 历史+不限 | 607 | 613 | 615 | 96 |
| 立陶宛语 | 历史+不限 | 604 | 618 | 619 | 134 |
| 爱沙尼亚语 | 历史+不限 | 605 | 609 | 610 | 149 |
| 马耳他语 | 历史+不限 | 604 | 607 | 618 | 117 |
| 斯洛文尼亚语 | 历史+不限 | 606 | 610 | 613 | 83 |
| 斯洛伐克语 | 历史+不限 | 606 | 607 | 609 | 92 |
| 波斯尼亚语 | 历史+不限 | 606 | 609 | 612 | 115 |
| 马其顿语 | 历史+不限 | 604 | 613 | 614 | 93 |
| 黑山语 | 历史+不限 | 606 | 621 | 621 | 112 |
| 卢森堡语 | 历史+不限 | 603 | 610 | 617 | 145 |
| 摩纳哥语 | 历史+不限 | 605 | 617 | 618 | 147 |
| 安道尔语 | 历史+不限 | 605 | 608 | 612 | 127 |
| 列支敦士登语 | 历史+不限 | 606 | 608 | 609 | 104 |
| 圣马力诺语 | 历史+不限 | 604 | 610 | 611 | 119 |
| 梵蒂冈语 | 历史+不限 | 605 | 617 | 620 | 122 |
| 世界语 | 历史+不限 | 605 | 612 | 616 | 134 |
| 宗教学 | 历史+不限 | 605 | 610 | 610 | 115 |
| 逻辑学 | 历史+不限 | 603 | 607 | 609 | 104 |
| 伦理学 | 历史+不限 | 606 | 610 | 619 | 141 |
| 美学 | 历史+不限 | 604 | 605 | 607 | 102 |
| 科学技术哲学 | 历史+不限 | 604 | 604 | 615 | 131 |
| 政治学与行政学 | 历史+政治 | 603 | 608 | 608 | 80 |
| 国际政治 | 历史+政治 | 605 | 605 | 620 | 107 |
| 外交学 | 历史+政治 | 603 | 609 | 609 | 104 |
| 国际事务与国际关系 | 历史+政治 | 606 | 612 | 618 | 99 |
| 政治学经济学与哲学 | 历史+政治 | 604 | 604 | 607 | 146 |
| 科学社会主义 | 历史+政治 | 604 | 605 | 612 | 103 |
| 中国共产党历史 | 历史+政治 | 604 | 614 | 614 | 131 |
| 马克思主义理论 | 历史+政治 | 605 | 610 | 618 | 86 |
| 人类学 | 历史+不限 | 610 | 611 | 619 | 111 |
| 民族学 | 历史+不限 | 610 | 613 | 625 | 129 |
| 民俗学 | 历史+不限 | 605 | 610 | 613 | 123 |
| 社会学类 | 历史+不限 | 603 | 605 | 608 | 119 |
| 社会工作类 | 历史+不限 | 603 | 603 | 618 | 100 |
| 家政学 | 历史+不限 | 603 | 608 | 614 | 140 |
| 老年学 | 历史+不限 | 603 | 606 | 606 | 116 |
| 女性学 | 历史+不限 | 606 | 611 | 616 | 118 |
| 男性学 | 历史+不限 | 604 | 611 | 612 | 111 |
| 人口学 | 历史+不限 | 604 | 614 | 618 | 90 |
| 地理科学 | 物理+化学 | 605 | 605 | 612 | 131 |
| 地理信息科学类 | 物理+化学 | 606 | 611 | 620 | 108 |
| 海洋科学类 | 物理+化学 | 602 | 609 | 616 | 106 |
| 大气科学类 | 物理+化学 | 602 | 609 | 615 | 83 |
| 地球物理学类 | 物理+化学 | 605 | 608 | 614 | 107 |
| 地质学类 | 物理+化学 | 603 | 611 | 614 | 148 |
| 生物科学 | 物理+化学 | 605 | 614 | 614 | 133 |
| 生物技术类 | 物理+化学 | 605 | 605 | 613 | 129 |
| 生态学类 | 物理+化学 | 604 | 609 | 619 | 139 |
| 心理学类 | 物理+不限 | 605 | 617 | 619 | 148 |
| 统计学类 | 物理+化学 | 604 | 610 | 612 | 123 |
| 力学类 | 物理+化学 | 602 | 606 | 616 | 115 |
| 机械类 | 物理+化学 | 604 | 616 | 618 | 96 |
| 仪器类 | 物理+化学 | 602 | 611 | 612 | 101 |
| 材料类 | 物理+化学 | 603 | 605 | 609 | 106 |
| 能源动力类 | 物理+化学 | 605 | 613 | 613 | 88 |
| 电气类 | 物理+化学 | 604 | 606 | 607 | 150 |
| 电子信息类 | 物理+化学 | 605 | 608 | 611 | 94 |
| 自动化类 | 物理+化学 | 604 | 616 | 616 | 138 |
| 计算机类 | 物理+化学 | 603 | 611 | 616 | 144 |
| 土木类 | 物理+化学 | 602 | 610 | 610 | 103 |
| 水利类 | 物理+化学 | 602 | 607 | 617 | 100 |
| 测绘类 | 物理+化学 | 602 | 608 | 609 | 130 |
| 化工与制药类 | 物理+化学 | 603 | 609 | 612 | 121 |
| 地质类 | 物理+化学 | 604 | 610 | 611 | 87 |
| 矿业类 | 物理+化学 | 604 | 605 | 615 | 136 |
| 纺织类 | 物理+化学 | 604 | 609 | 614 | 122 |
| 轻工类 | 物理+化学 | 603 | 606 | 606 | 84 |
| 交通运输类 | 物理+化学 | 604 | 606 | 619 | 135 |
| 海洋工程类 | 物理+化学 | 605 | 607 | 611 | 134 |
| 航空航天类 | 物理+化学 | 605 | 614 | 616 | 85 |
| 兵器类 | 物理+化学 | 604 | 605 | 614 | 128 |
| 核工程类 | 物理+化学 | 605 | 606 | 610 | 95 |
| 农业工程类 | 物理+化学 | 602 | 603 | 611 | 125 |
| 林业工程类 | 物理+化学 | 604 | 604 | 616 | 96 |
| 环境科学与工程类 | 物理+化学 | 603 | 604 | 607 | 83 |
| 生物医学工程类 | 物理+化学 | 604 | 604 | 609 | 81 |
| 食品科学与工程类 | 物理+化学 | 603 | 605 | 608 | 149 |
| 建筑类 | 物理+不限 | 601 | 602 | 608 | 111 |
| 安全科学与工程类 | 物理+化学 | 601 | 601 | 614 | 105 |
| 生物工程类 | 物理+化学 | 602 | 609 | 613 | 95 |
| 公安技术类 | 物理+化学 | 602 | 604 | 606 | 134 |
| 植物生产类 | 物理+化学 | 603 | 611 | 612 | 104 |
| 自然保护与环境生态类 | 物理+化学 | 603 | 611 | 617 | 101 |
| 动物生产类 | 物理+化学 | 601 | 608 | 611 | 121 |
| 动物医学类 | 物理+化学 | 603 | 605 | 612 | 133 |
| 林学类 | 物理+化学 | 604 | 605 | 617 | 146 |
| 水产类 | 物理+化学 | 602 | 605 | 606 | 134 |
| 草学类 | 物理+化学 | 604 | 605 | 617 | 115 |
| 基础医学类 | 物理+化学 | 602 | 605 | 606 | 128 |
| 临床医学类 | 物理+化学 | 601 | 609 | 613 | 84 |
| 口腔医学类 | 物理+化学 | 602 | 604 | 608 | 137 |
| 公共卫生与预防医学类 | 物理+化学 | 603 | 607 | 611 | 92 |
| 中医学类 | 物理+化学 | 602 | 602 | 605 | 104 |
| 中西医结合类 | 物理+化学 | 602 | 604 | 611 | 129 |
| 药学类 | 物理+化学 | 603 | 604 | 609 | 136 |
| 中药学类 | 物理+化学 | 602 | 614 | 616 | 126 |
| 法医学类 | 物理+化学 | 601 | 606 | 612 | 93 |
| 医学技术类 | 物理+化学 | 604 | 611 | 612 | 98 |
| 护理学类 | 物理+化学 | 603 | 615 | 615 | 145 |
| 管理科学与工程类 | 物理+不限 | 603 | 603 | 608 | 143 |
| 工商管理类 | 物理+不限 | 601 | 608 | 608 | 91 |
| 农业经济管理类 | 物理+不限 | 604 | 604 | 609 | 147 |
| 公共管理类 | 历史+不限 | 602 | 604 | 614 | 136 |
| 图书情报与档案管理类 | 历史+不限 | 604 | 607 | 614 | 99 |
| 物流管理与工程类 | 物理+不限 | 604 | 604 | 612 | 141 |
| 电子商务类 | 物理+不限 | 601 | 607 | 610 | 128 |
| 旅游管理类 | 历史+不限 | 604 | 606 | 611 | 120 |
| 艺术学理论类 | 历史+不限 | 604 | 606 | 614 | 108 |
| 音乐与舞蹈学类 | 历史+不限 | 603 | 606 | 612 | 127 |
| 戏剧与影视学类 | 历史+不限 | 601 | 605 | 610 | 104 |
| 美术学类 | 历史+不限 | 603 | 608 | 614 | 101 |
| 设计学类 | 历史+不限 | 603 | 603 | 614 | 140 |
| 体育学类 | 物理+不限 | 603 | 609 | 618 | 120 |
| 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 615 | 617 | 618 | 144 |
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 608 | 610 | 615 | 144 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 602 | 604 | 607 | 94 |
| 软件工程 | 物理+化学 | 611 | 617 | 619 | 101 |
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 611 | 616 | 621 | 142 |
| 通信工程 | 物理+化学 | 610 | 611 | 614 | 143 |
| 自动化 | 物理+化学 | 611 | 621 | 623 | 80 |
| 土木工程 | 物理+化学 | 610 | 612 | 617 | 110 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 610 | 618 | 618 | 105 |
| 材料科学与工程 | 物理+化学 | 610 | 613 | 623 | 99 |
| 生物工程 | 物理+化学 | 610 | 610 | 622 | 150 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 610 | 615 | 625 | 130 |
| 安全工程 | 物理+化学 | 610 | 613 | 613 | 94 |
| 建筑学 | 物理+不限 | 611 | 611 | 615 | 104 |
| 城乡规划 | 物理+不限 | 610 | 617 | 620 | 82 |
| 风景园林 | 物理+不限 | 610 | 618 | 620 | 142 |
| 会计学 | 物理+不限 | 611 | 613 | 616 | 104 |
| 财务管理 | 物理+不限 | 611 | 612 | 618 | 141 |
| 金融学 | 物理+不限 | 611 | 615 | 616 | 84 |
| 经济学 | 物理+不限 | 611 | 621 | 623 | 93 |
| 国际经济与贸易 | 物理+不限 | 609 | 616 | 623 | 144 |
| 工商管理 | 物理+不限 | 609 | 614 | 616 | 133 |
| 市场营销 | 物理+不限 | 609 | 609 | 613 | 123 |
| 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 609 | 609 | 617 | 115 |
| 工程管理 | 物理+不限 | 609 | 617 | 620 | 116 |
| 物流工程 | 物理+不限 | 609 | 614 | 616 | 95 |
| 工业工程 | 物理+不限 | 609 | 615 | 623 | 146 |
| 法学 | 历史+不限 | 611 | 614 | 617 | 89 |
| 汉语言文学 | 历史+不限 | 611 | 619 | 625 | 147 |
| 英语 | 历史+不限 | 611 | 616 | 618 | 118 |
| 日语 | 历史+不限 | 609 | 612 | 612 | 141 |
| 德语 | 历史+不限 | 609 | 622 | 624 | 129 |
| 应用心理学 | 物理+不限 | 609 | 613 | 615 | 149 |
| 数学与应用数学 | 物理+化学 | 611 | 616 | 623 | 131 |
| 信息与计算科学 | 物理+化学 | 609 | 611 | 614 | 91 |
| 应用物理学 | 物理+化学 | 609 | 609 | 613 | 105 |
| 应用化学 | 物理+化学 | 609 | 611 | 612 | 150 |
| 统计学 | 物理+化学 | 611 | 619 | 620 | 137 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 611 | 612 | 623 | 118 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 611 | 614 | 619 | 138 |
| 物联网工程 | 物理+化学 | 611 | 611 | 622 | 136 |
| 数字媒体技术 | 物理+化学 | 609 | 617 | 624 | 125 |
| 网络空间安全 | 物理+化学 | 611 | 614 | 622 | 102 |
| 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 609 | 615 | 618 | 115 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 611 | 623 | 623 | 83 |
| 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 609 | 609 | 615 | 140 |
| 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 609 | 613 | 624 | 87 |
| 车辆工程 | 物理+化学 | 609 | 621 | 621 | 81 |
| 能源与动力工程 | 物理+化学 | 609 | 621 | 621 | 104 |
| 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 609 | 611 | 616 | 98 |
| 过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 609 | 611 | 624 | 123 |
| 制药工程 | 物理+化学 | 609 | 612 | 622 | 109 |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 608 | 615 | 615 | 104 |
| 生物技术 | 物理+化学 | 608 | 609 | 615 | 82 |
| 资源循环科学与工程 | 物理+化学 | 608 | 614 | 623 | 104 |
| 地质工程 | 物理+化学 | 608 | 617 | 619 | 142 |
| 采矿工程 | 物理+化学 | 608 | 615 | 622 | 140 |
| 矿物加工工程 | 物理+化学 | 608 | 610 | 623 | 117 |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 608 | 611 | 613 | 109 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 608 | 612 | 615 | 104 |
| 金属材料工程 | 物理+化学 | 608 | 609 | 614 | 106 |
| 无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 608 | 610 | 616 | 96 |
